BOLLARDS
Folding Cleat
Material: Marine Grade Stainless Steel | Design: Flush Fold-Down Deck Mount
| Overall Length (A) | Base Width (B) | Raised Height (C) |
|---|---|---|
| 120 mm (4.5") | 42 mm | 66 mm |
| 155 mm (6") | 48 mm | 76 mm |
Small Double Cross Bollard
Material: Marine Grade Stainless Steel | Mounting: Compact Base Mooring Bollard
| Overall Length (A) | Base Width (B) | Height (C) |
|---|---|---|
| 166 mm (6.5") | 63 mm | 88 mm |
Single Cross Bollard
Material: Marine Grade Stainless Steel | Mounting: Compact Cross Deck Bollard
| Overall Width (A) | Base Width (B) | Height (C) |
|---|---|---|
| 62 mm (2.5") | 62 mm | 81 mm |
Single Cross Bollard
Material: Marine Grade Stainless Steel | Mounting: Heavy Duty Deck Mooring Bollard
| Overall Width (A) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm (5") | 100 | 150 | 100 | 42 | 70 | 70 | 10.2 |
| 165 mm (6.5") | 190 | 135 | 135 | 50 | 84.5 | 84.5 | 12.2 |
| 240 mm (9.5") | 250 | 150 | 195 | 80 | 138 | 98 | 12.2 |
| 302 mm (12") | 190 | 300 | 240 | 100 | 185 | 135 | 14.4 |
Dock Bollard
Material: Marine Grade Stainless Steel | Mounting: Heavy Duty Dock Mooring Cleat/Bollard
| Overall Length (A) | Height (B) | Base Length (C) | Post Spacing / Depth (D) |
|---|---|---|---|
| 302 mm (12") | 102 mm | 229 mm | 70 mm |
