HANDRAIL & FITTINGS
Heavy Duty Oval Handrail
Material: Marine Grade Stainless Steel | Profile: Oval Tube Form
| Length | Tube Dimensions (Dia.) |
|---|---|
| 220 mm (8-5/8") | 25.4 × 18.8 mm (1" × 3/4") |
| 405 mm (16") | 25.4 × 18.8 mm (1" × 3/4") |
| 455 mm (18") | 25.4 × 18.8 mm (1" × 3/4") |
| 610 mm (24") | 25.4 × 18.8 mm (1" × 3/4") |
Round Handrail
Material: Marine Grade Stainless Steel | Profile: Circular Tube Form
| Length | Tube Dia. |
|---|---|
| 260 mm (10-1/4") | 25.4 mm (1") |
| 455 mm (18") | 25.4 mm (1") |
| 505 mm (20") | 25.4 mm (1") |
| 650 mm (25-3/4") | 25.4 mm (1") |
Boat Rail Fitting
Material: Marine Grade Stainless Steel | Type: Deck Handrail Stanchion / Base Fitting
| Tube Dia. | Height (A) | Base Length (B) | Base Width (C) | Inner Dia. (D) |
|---|---|---|---|---|
| 22 mm (7/8") | 38 mm | 50 mm | 38 mm | 25 mm |
Rail Base Fitting
Material: Marine Grade Stainless Steel | Type: Round / Rectangular Deck Rail Mounting Base
| Tube Dia. | Angle | Height (A) | Base Dia. / Length (B) | Hole Centers (C) |
|---|---|---|---|---|
| 22 mm (7/8") | 90° | 54 mm | 66 mm | 48 mm |
| 25 mm (1") | 90° | 56 mm | 70 mm | 52 mm |
| 22 mm (7/8") | 60° | 58 mm | 66 mm | 48 mm |
| 25 mm (1") | 60° | 60 mm | 70 mm | 52 mm |
